| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 272703 | 2021 | 1 | 218,52 | 49,51 | 49,51 | 29,04 | 346,58 | INSCRITO |
| 220325 | 2019 | 0 | 66,00 | 34,98 | 15,90 | 13,50 | 130,38 | INSCRITO |
| 71789 | 2019 | 1 | 155,25 | 102,85 | 37,40 | 31,75 | 327,25 | CDA |
| 71950 | 2019 | 2 | 110,60 | 71,94 | 26,64 | 22,62 | 231,80 | A AJUIZAR |
| 71264 | 2018 | 1 | 155,82 | 113,16 | 37,72 | 32,78 | 339,48 | CDA |
| 71266 | 2018 | 1 | 112,40 | 81,63 | 27,21 | 23,65 | 244,89 | A AJUIZAR |
| 37387 | 2016 | 1 | 438,77 | 456,83 | 111,42 | 118,34 | 1.125,36 | A AJUIZAR |
| 30880 | 2015 | 1 | 545,44 | 799,64 | 156,79 | 238,52 | 1.740,39 | AJUÍZADO |
| 35930 | 2015 | 1 | 128,93 | 167,23 | 35,21 | 47,10 | 378,47 | INSCRITO |
| 28002 | 2014 | 0 | 1.355,37 | 2.157,82 | 395,93 | 624,28 | 4.533,40 | AJUÍZADO |
| 26228 | 2014 | 0 | 165,72 | 248,79 | 47,84 | 73,50 | 535,85 | AJUÍZADO |
Valor original total DIAT: R$ 87,75
Valor original total da dívida: R$ 87,75
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36