Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
280936 | 2022 | 0 | 34,91 | INSCRITO |
280933 | 2022 | 0 | 21,73 | INSCRITO |
252935 | 2021 | 0 | 19,87 | CDA |
228741 | 2020 | 0 | 19,12 | CDA |
205806 | 2019 | 0 | 18,52 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 114,15
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
72070 | 2019 | 1 | 39,31 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 39,31
Valor original total da dívida: R$ 153,46
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36