| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 237974 | 2020 | 2 | 11,81 | INSCRITO |
| 237974 | 2020 | 3 | 11,81 | INSCRITO |
| 237974 | 2020 | 4 | 11,81 | INSCRITO |
| 237974 | 2020 | 5 | 11,81 | INSCRITO |
| 237974 | 2020 | 6 | 11,82 | INSCRITO |
Valor original total TXPOL: R$ 59,06
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 275793 | 2022 | 0 | 45,65 | INSCRITO |
| 275794 | 2022 | 0 | 42,20 | INSCRITO |
| 247764 | 2021 | 0 | 41,73 | CDA |
| 247765 | 2021 | 0 | 38,58 | CDA |
| 223555 | 2020 | 0 | 40,15 | CDA |
| 223556 | 2020 | 0 | 37,13 | CDA |
| 237973 | 2020 | 2 | 67,52 | INSCRITO |
| 237973 | 2020 | 3 | 67,52 | INSCRITO |
| 237973 | 2020 | 4 | 67,52 | INSCRITO |
| 237973 | 2020 | 5 | 67,52 | INSCRITO |
| 237973 | 2020 | 6 | 67,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 583,07
Valor original total da dívida: R$ 642,13
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36