Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
276261 | 2022 | 0 | 140,86 | INSCRITO |
276274 | 2022 | 0 | 93,49 | INSCRITO |
276272 | 2022 | 0 | 79,83 | INSCRITO |
276290 | 2022 | 0 | 437,94 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 9 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 14 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 15 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 16 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 17 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 18 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 19 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 20 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 21 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 22 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 23 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 24 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 25 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 26 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 27 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 28 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 29 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 30 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 31 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 33 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 34 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 35 | 52,88 | INSCRITO |
287377 | 2022 | 36 | 52,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.968,35
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
287376 | 2022 | 14 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 15 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 16 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 17 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 18 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 19 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 20 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 21 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 22 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 23 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 24 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 25 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 26 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 27 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 28 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 29 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 30 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 31 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 32 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 33 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 34 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 35 | 321,13 | INSCRITO |
287376 | 2022 | 36 | 321,21 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 7.386,07
Valor original total da dívida: R$ 9.354,42
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36