| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 280896 | 2022 | 0 | 24,35 | INSCRITO |
| 252897 | 2021 | 0 | 22,27 | CDA |
| 228703 | 2020 | 0 | 21,43 | CDA |
| 205769 | 2019 | 0 | 20,76 | CDA |
| 66868 | 2018 | 1 | 16,64 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 105,45
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 71640 | 2018 | 1 | 22,91 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 22,91
Valor original total da dívida: R$ 128,36
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36