| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 281795 | 2022 | 0 | 39,69 | INSCRITO |
| 280875 | 2022 | 0 | 32,98 | INSCRITO |
| 253811 | 2021 | 0 | 36,29 | CDA |
| 252874 | 2021 | 0 | 30,15 | CDA |
| 229620 | 2020 | 0 | 34,92 | CDA |
| 228680 | 2020 | 0 | 29,02 | CDA |
| 206687 | 2019 | 0 | 33,83 | CDA |
| 205746 | 2019 | 0 | 28,11 | CDA |
| 67984 | 2018 | 1 | 29,03 | CDA |
| 66846 | 2018 | 1 | 23,88 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 317,90
Valor original total da dívida: R$ 317,90
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36