| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 276257 | 2022 | 0 | 42,57 | INSCRITO |
| 276256 | 2022 | 0 | 31,81 | INSCRITO |
| 248229 | 2021 | 0 | 38,92 | CDA |
| 248228 | 2021 | 0 | 29,08 | CDA |
| 224021 | 2020 | 0 | 37,46 | CDA |
| 224020 | 2020 | 0 | 27,98 | CDA |
| 201079 | 2019 | 0 | 36,29 | CDA |
| 201078 | 2019 | 0 | 27,11 | CDA |
| 61655 | 2018 | 1 | 30,97 | CDA |
| 61653 | 2018 | 1 | 23,72 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 325,91
Valor original total da dívida: R$ 325,91
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36