Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5373 - ANTONIO LOPES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
252839 2021 0 16,68 CDA
252838 2021 0 18,77 CDA
252836 2021 0 20,85 CDA
228629 2020 0 18,86 A AJUIZAR
228645 2020 0 16,05 A AJUIZAR
228628 2020 0 16,45 A AJUIZAR
228644 2020 0 18,06 A AJUIZAR
228642 2020 0 20,07 A AJUIZAR
228631 2020 0 20,08 A AJUIZAR
66792 2018 1 15,11 A AJUIZAR
66810 2018 1 15,02 A AJUIZAR
66806 2018 1 16,68 A AJUIZAR
66796 2018 1 16,80 A AJUIZAR
66794 2018 1 17,32 A AJUIZAR
66812 2018 1 13,35 A AJUIZAR
44503 2016 1 13,91 A AJUIZAR
44529 2016 1 13,82 A AJUIZAR
44505 2016 1 15,94 A AJUIZAR
44531 2016 1 12,29 A AJUIZAR
44525 2016 1 15,36 A AJUIZAR
44509 2016 1 15,47 A AJUIZAR

Valor original total IPTU: R$ 346,94

Valor original total da dívida: R$ 346,94

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito