Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5299 - JOSE FERNANDES RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
280757 2022 0 17,95 INSCRITO
280750 2022 0 44,43 INSCRITO
280942 2022 0 40,14 INSCRITO
252749 2021 0 40,63 CDA
252756 2021 0 16,41 CDA
252943 2021 0 36,70 CDA
228555 2020 0 39,09 A AJUIZAR
228749 2020 0 35,31 A AJUIZAR
228562 2020 0 15,79 A AJUIZAR
205815 2019 0 34,21 A AJUIZAR
205621 2019 0 37,87 A AJUIZAR
205628 2019 0 15,30 A AJUIZAR
66944 2018 1 27,14 A AJUIZAR
66718 2018 1 12,18 A AJUIZAR
66706 2018 1 29,58 A AJUIZAR
44395 2016 1 11,21 A AJUIZAR
44671 2016 1 24,98 A AJUIZAR
44383 2016 1 27,23 A AJUIZAR

Valor original total IPTU: R$ 506,15

Valor original total da dívida: R$ 506,15

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito