Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
280551 | 2022 | 0 | 24,21 | INSCRITO |
280550 | 2022 | 0 | 18,25 | INSCRITO |
252547 | 2021 | 0 | 22,13 | CDA |
252546 | 2021 | 0 | 16,68 | CDA |
228352 | 2020 | 0 | 21,29 | CDA |
228351 | 2020 | 0 | 16,05 | CDA |
205418 | 2019 | 0 | 20,63 | CDA |
205417 | 2019 | 0 | 15,55 | CDA |
66416 | 2018 | 1 | 17,76 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 172,55
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
72425 | 2019 | 1 | 129,14 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 129,14
Valor original total da dívida: R$ 301,69
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36