| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 276225 | 2022 | 0 | 17,85 | INSCRITO |
| 276226 | 2022 | 0 | 15,25 | INSCRITO |
| 248197 | 2021 | 0 | 16,32 | CDA |
| 248198 | 2021 | 0 | 13,94 | CDA |
| 223989 | 2020 | 0 | 15,70 | CDA |
| 223990 | 2020 | 0 | 13,42 | CDA |
| 201047 | 2019 | 0 | 15,21 | CDA |
| 201048 | 2019 | 0 | 13,00 | CDA |
| 61623 | 2018 | 1 | 12,47 | CDA |
| 61625 | 2018 | 1 | 11,33 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 144,49
Valor original total da dívida: R$ 144,49
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36