Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4891 - ADONSO DIAS DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
281422 2022 0 21,21 INSCRITO
280364 2022 0 35,45 INSCRITO
280359 2022 0 24,01 INSCRITO
252359 2021 0 32,41 CDA
253433 2021 0 19,40 CDA
252354 2021 0 21,95 CDA
228164 2020 0 31,18 A AJUIZAR
229239 2020 0 18,66 A AJUIZAR
228159 2020 0 21,13 A AJUIZAR
205225 2019 0 20,47 A AJUIZAR
205230 2019 0 30,21 A AJUIZAR
206305 2019 0 18,08 A AJUIZAR
66136 2018 1 17,66 A AJUIZAR
67524 2018 1 17,13 A AJUIZAR
66140 2018 1 23,67 A AJUIZAR
45409 2016 1 15,77 A AJUIZAR
43745 2016 1 16,26 A AJUIZAR
43753 2016 1 21,79 A AJUIZAR

Valor original total IPTU: R$ 406,44

Valor original total da dívida: R$ 406,44

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito