Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
276209 | 2022 | 0 | 21,34 | INSCRITO |
276208 | 2022 | 0 | 20,39 | INSCRITO |
248181 | 2021 | 0 | 19,51 | CDA |
248180 | 2021 | 0 | 18,64 | CDA |
223973 | 2020 | 0 | 18,78 | INSCRITO |
223972 | 2020 | 0 | 17,94 | INSCRITO |
201031 | 2019 | 0 | 18,19 | INSCRITO |
201030 | 2019 | 0 | 17,38 | INSCRITO |
61603 | 2018 | 1 | 16,71 | INSCRITO |
61601 | 2018 | 1 | 15,56 | INSCRITO |
50820 | 2017 | 1 | 16,39 | INSCRITO |
50818 | 2017 | 1 | 15,27 | INSCRITO |
37943 | 2016 | 1 | 15,38 | INSCRITO |
37941 | 2016 | 1 | 14,32 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 245,80
Valor original total da dívida: R$ 245,80
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36