Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
284216 | 2022 | 0 | 75,39 | INSCRITO |
280345 | 2022 | 0 | 33,27 | INSCRITO |
284215 | 2022 | 0 | 32,74 | INSCRITO |
256241 | 2021 | 0 | 68,93 | CDA |
252340 | 2021 | 0 | 30,42 | CDA |
256240 | 2021 | 0 | 29,93 | CDA |
232054 | 2020 | 0 | 66,32 | CDA |
228145 | 2020 | 0 | 29,27 | CDA |
232053 | 2020 | 0 | 28,80 | CDA |
209133 | 2019 | 0 | 64,25 | CDA |
66120 | 2018 | 1 | 22,80 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 482,12
Valor original total da dívida: R$ 482,12
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36