| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 301094 | 2023 | 3 | 117,30 | 3,52 | 19,74 | 0,00 | 140,56 | INSCRITO |
| 288113 | 2022 | 0 | 176,72 | 25,12 | 38,65 | 16,54 | 257,03 | INSCRITO |
| 287870 | 2022 | 0 | 82,39 | 12,61 | 18,02 | 7,71 | 120,73 | INSCRITO |
| 246646 | 2021 | 0 | 43.847,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.847,84 | INSCRITO |
| 246576 | 2021 | 0 | 79,10 | 25,99 | 17,92 | 10,51 | 133,52 | CDA |
| 246632 | 2021 | 0 | 68,09 | 23,14 | 15,43 | 9,05 | 115,71 | CDA |
| 238528 | 2020 | 6 | 64,84 | 24,93 | 15,11 | 10,71 | 115,59 | INSCRITO |
| 219801 | 2019 | 0 | 59,48 | 32,24 | 14,33 | 12,16 | 118,21 | CDA |
| 71218 | 2018 | 1 | 72,36 | 52,55 | 17,52 | 15,22 | 157,65 | CDA |
| 30890 | 2015 | 3 | 42,00 | 59,26 | 11,85 | 17,26 | 130,37 | AJUÍZADO |
Valor original total TXOB: R$ 176,72
Valor original total da dívida: R$ 176,72
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36