| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 280245 | 2022 | 0 | 60,10 | INSCRITO |
| 280249 | 2022 | 0 | 10,08 | INSCRITO |
| 252240 | 2021 | 0 | 54,95 | CDA |
| 252244 | 2021 | 0 | 9,21 | CDA |
| 228044 | 2020 | 0 | 52,88 | CDA |
| 228048 | 2020 | 0 | 8,87 | CDA |
| 205110 | 2019 | 0 | 51,23 | CDA |
| 205114 | 2019 | 0 | 8,59 | CDA |
| 65980 | 2018 | 1 | 43,77 | CDA |
| 65986 | 2018 | 1 | 6,79 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 306,47
Valor original total da dívida: R$ 306,47
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36