| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 277242 | 2022 | 0 | 18,61 | INSCRITO |
| 280184 | 2022 | 0 | 49,03 | INSCRITO |
| 280185 | 2022 | 0 | 54,14 | INSCRITO |
| 252179 | 2021 | 0 | 44,82 | CDA |
| 252180 | 2021 | 0 | 49,50 | CDA |
| 227983 | 2020 | 0 | 43,14 | A AJUIZAR |
| 225008 | 2020 | 0 | 16,37 | A AJUIZAR |
| 227984 | 2020 | 0 | 47,63 | A AJUIZAR |
| 205050 | 2019 | 0 | 46,14 | A AJUIZAR |
| 205049 | 2019 | 0 | 41,79 | A AJUIZAR |
| 202069 | 2019 | 0 | 15,86 | A AJUIZAR |
| 65896 | 2018 | 1 | 36,93 | A AJUIZAR |
| 65898 | 2018 | 1 | 38,72 | A AJUIZAR |
| 62650 | 2018 | 1 | 13,96 | A AJUIZAR |
| 39349 | 2016 | 1 | 12,85 | A AJUIZAR |
| 43455 | 2016 | 1 | 33,99 | A AJUIZAR |
| 43457 | 2016 | 1 | 35,63 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 599,11
Valor original total da dívida: R$ 599,11
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36