| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 280145 | 2022 | 0 | 41,60 | INSCRITO |
| 280146 | 2022 | 0 | 38,09 | INSCRITO |
| 252140 | 2021 | 0 | 38,04 | CDA |
| 252141 | 2021 | 0 | 34,82 | CDA |
| 227944 | 2020 | 0 | 36,60 | CDA |
| 227945 | 2020 | 0 | 33,51 | CDA |
| 205010 | 2019 | 0 | 35,46 | CDA |
| 205011 | 2019 | 0 | 32,46 | CDA |
| 65850 | 2018 | 1 | 32,58 | CDA |
| 65852 | 2018 | 1 | 30,67 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 353,83
Valor original total da dívida: R$ 353,83
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36