Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
280144 | 2022 | 0 | 45,04 | INSCRITO |
282971 | 2022 | 0 | 19,36 | INSCRITO |
252139 | 2021 | 0 | 41,18 | CDA |
254990 | 2021 | 0 | 17,70 | CDA |
227943 | 2020 | 0 | 39,62 | CDA |
230800 | 2020 | 0 | 17,03 | CDA |
205009 | 2019 | 0 | 38,38 | CDA |
207874 | 2019 | 0 | 16,50 | CDA |
65848 | 2018 | 1 | 28,93 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 263,74
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
70934 | 2018 | 1 | 76,84 | CDA |
70933 | 2018 | 1 | 39,98 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 116,82
Valor original total da dívida: R$ 380,56
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36