| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 280128 | 2022 | 0 | 26,28 | INSCRITO |
| 252123 | 2021 | 0 | 24,03 | CDA |
| 227927 | 2020 | 0 | 23,12 | CDA |
| 204993 | 2019 | 0 | 22,40 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 95,83
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 72280 | 2019 | 2 | 31,51 | CDA |
| 72280 | 2019 | 3 | 31,51 | CDA |
| 72280 | 2019 | 4 | 31,51 | CDA |
| 72280 | 2019 | 5 | 31,53 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 126,06
Valor original total da dívida: R$ 221,89
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36