| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 281228 | 2022 | 0 | 46,86 | INSCRITO |
| 280072 | 2022 | 0 | 23,51 | INSCRITO |
| 253235 | 2021 | 0 | 42,85 | CDA |
| 252067 | 2021 | 0 | 21,49 | CDA |
| 229041 | 2020 | 0 | 41,23 | CDA |
| 227870 | 2020 | 0 | 20,67 | CDA |
| 206107 | 2019 | 0 | 39,94 | CDA |
| 204936 | 2019 | 0 | 20,03 | CDA |
| 67318 | 2018 | 1 | 36,08 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 292,66
Valor original total da dívida: R$ 292,66
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36