| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 280000 | 2022 | 0 | 17,07 | INSCRITO |
| 280003 | 2022 | 0 | 17,99 | INSCRITO |
| 279998 | 2022 | 0 | 34,84 | INSCRITO |
| 280001 | 2022 | 0 | 31,84 | INSCRITO |
| 280002 | 2022 | 0 | 22,13 | INSCRITO |
| 227796 | 2020 | 0 | 19,47 | CDA |
| 227797 | 2020 | 0 | 15,02 | CDA |
| 227800 | 2020 | 0 | 15,83 | CDA |
| 227795 | 2020 | 0 | 30,66 | CDA |
| 227798 | 2020 | 0 | 28,01 | CDA |
| 204866 | 2019 | 0 | 15,34 | CDA |
| 204865 | 2019 | 0 | 18,86 | CDA |
| 65672 | 2018 | 1 | 16,18 | CDA |
| 65680 | 2018 | 1 | 13,02 | CDA |
| 65674 | 2018 | 1 | 12,47 | CDA |
| 65678 | 2018 | 1 | 17,87 | CDA |
| 65676 | 2018 | 1 | 23,05 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 349,65
Valor original total da dívida: R$ 349,65
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36