| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 280721 | 2022 | 0 | 53,22 | INSCRITO |
| 280720 | 2022 | 0 | 149,02 | INSCRITO |
| 252719 | 2021 | 0 | 141,93 | AJUÍZADO |
| 252062 | 2021 | 0 | 32,12 | AJUÍZADO |
| 252720 | 2021 | 0 | 48,66 | AJUÍZADO |
| 252718 | 2021 | 0 | 510,94 | AJUÍZADO |
| 228523 | 2020 | 0 | 491,62 | A AJUIZAR |
| 227865 | 2020 | 0 | 30,90 | A AJUIZAR |
| 228526 | 2020 | 0 | 46,82 | A AJUIZAR |
| 228524 | 2020 | 0 | 136,56 | A AJUIZAR |
| 205589 | 2019 | 0 | 476,28 | A AJUIZAR |
| 205591 | 2019 | 0 | 53,86 | A AJUIZAR |
| 205592 | 2019 | 0 | 45,36 | A AJUIZAR |
| 204931 | 2019 | 0 | 29,94 | A AJUIZAR |
| 205590 | 2019 | 0 | 132,30 | A AJUIZAR |
| 66666 | 2018 | 1 | 67,52 | A AJUIZAR |
| 66662 | 2018 | 1 | 132,30 | A AJUIZAR |
| 66664 | 2018 | 1 | 26,46 | A AJUIZAR |
| 65748 | 2018 | 1 | 25,69 | A AJUIZAR |
| 66660 | 2018 | 1 | 476,30 | A AJUIZAR |
| 44343 | 2016 | 1 | 24,36 | A AJUIZAR |
| 43255 | 2016 | 1 | 23,65 | A AJUIZAR |
| 44345 | 2016 | 1 | 62,16 | A AJUIZAR |
| 44339 | 2016 | 1 | 438,48 | A AJUIZAR |
| 44341 | 2016 | 1 | 121,80 | A AJUIZAR |
| 34257 | 2015 | 1 | 60,17 | AJUÍZADO |
| 34254 | 2015 | 1 | 423,51 | AJUÍZADO |
| 34256 | 2015 | 1 | 23,53 | AJUÍZADO |
| 33791 | 2015 | 1 | 22,74 | AJUÍZADO |
| 34255 | 2015 | 1 | 117,64 | AJUÍZADO |
| 28003 | 2014 | 0 | 861,28 | AJUÍZADO |
| 28526 | 2014 | 0 | 374,69 | AJUÍZADO |
| 28532 | 2014 | 0 | 99,56 | AJUÍZADO |
| 28530 | 2014 | 0 | 142,74 | AJUÍZADO |
| 28534 | 2014 | 0 | 190,63 | AJUÍZADO |
| 28520 | 2014 | 0 | 217,32 | AJUÍZADO |
| 28528 | 2014 | 0 | 471,04 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 6.783,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 28002 | 2014 | 0 | 1.355,37 | AJUÍZADO |
| 28527 | 2014 | 0 | 517,91 | AJUÍZADO |
| 28525 | 2014 | 0 | 411,98 | AJUÍZADO |
| 28519 | 2014 | 0 | 366,82 | AJUÍZADO |
| 28533 | 2014 | 0 | 221,02 | AJUÍZADO |
| 28529 | 2014 | 0 | 177,94 | AJUÍZADO |
| 28531 | 2014 | 0 | 168,07 | AJUÍZADO |
| 30448 | 2014 | 1 | 1.355,37 | AJUÍZADO |
| 30451 | 2014 | 1 | 517,91 | AJUÍZADO |
| 30450 | 2014 | 1 | 411,98 | AJUÍZADO |
| 30449 | 2014 | 1 | 366,82 | AJUÍZADO |
| 30454 | 2014 | 1 | 221,02 | AJUÍZADO |
| 30452 | 2014 | 1 | 177,94 | AJUÍZADO |
| 30453 | 2014 | 1 | 168,07 | AJUÍZADO |
Valor original total DIAT: R$ 6.438,22
Valor original total da dívida: R$ 13.221,32
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36