Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
279931 | 2022 | 0 | 22,13 | INSCRITO |
251925 | 2021 | 0 | 20,23 | CDA |
227728 | 2020 | 0 | 19,47 | CDA |
204795 | 2019 | 0 | 18,86 | CDA |
65590 | 2018 | 1 | 17,87 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 98,56
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
71088 | 2018 | 1 | 41,19 | CDA |
71088 | 2018 | 2 | 41,19 | CDA |
71088 | 2018 | 3 | 41,19 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 123,57
Valor original total da dívida: R$ 222,13
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36