| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 281226 | 2022 | 0 | 46,60 | INSCRITO |
| 279791 | 2022 | 0 | 24,52 | INSCRITO |
| 253233 | 2021 | 0 | 42,61 | CDA |
| 251784 | 2021 | 0 | 22,42 | CDA |
| 229039 | 2020 | 0 | 41,00 | CDA |
| 227587 | 2020 | 0 | 21,57 | CDA |
| 206105 | 2019 | 0 | 39,72 | CDA |
| 204654 | 2019 | 0 | 20,90 | CDA |
| 67316 | 2018 | 1 | 30,93 | CDA |
| 65410 | 2018 | 1 | 17,98 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 308,25
Valor original total da dívida: R$ 308,25
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36