| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 279872 | 2022 | 0 | 25,50 | INSCRITO |
| 279778 | 2022 | 0 | 24,24 | INSCRITO |
| 276850 | 2022 | 0 | 17,07 | INSCRITO |
| 251866 | 2021 | 0 | 23,32 | CDA |
| 251771 | 2021 | 0 | 22,16 | CDA |
| 248821 | 2021 | 0 | 15,61 | CDA |
| 227669 | 2020 | 0 | 22,43 | CDA |
| 227574 | 2020 | 0 | 21,33 | CDA |
| 224612 | 2020 | 0 | 15,02 | CDA |
| 204736 | 2019 | 0 | 21,73 | CDA |
| 65504 | 2018 | 1 | 18,84 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 227,25
Valor original total da dívida: R$ 227,25
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36