Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4257 - JOSE FONSECA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
279759 2022 0 25,44 INSCRITO
279596 2022 0 11,07 INSCRITO
279757 2022 0 19,56 INSCRITO
279758 2022 0 21,76 INSCRITO
279756 2022 0 26,19 INSCRITO
251589 2021 0 10,12 CDA
251749 2021 0 23,94 CDA
251752 2021 0 23,26 CDA
251750 2021 0 17,88 CDA
251751 2021 0 19,90 CDA
227552 2020 0 23,04 A AJUIZAR
227555 2020 0 22,38 A AJUIZAR
227392 2020 0 16,73 A AJUIZAR
227553 2020 0 17,21 A AJUIZAR
227554 2020 0 19,15 A AJUIZAR
204619 2019 0 22,32 A AJUIZAR
204622 2019 0 21,68 A AJUIZAR
204620 2019 0 16,67 A AJUIZAR
204621 2019 0 18,55 A AJUIZAR
65360 2018 1 14,79 A AJUIZAR
65362 2018 1 16,38 A AJUIZAR
65364 2018 1 19,64 A AJUIZAR
65358 2018 1 18,48 A AJUIZAR
42785 2016 1 13,61 A AJUIZAR
42789 2016 1 18,07 A AJUIZAR
42783 2016 1 17,01 A AJUIZAR
42787 2016 1 15,08 A AJUIZAR

Valor original total IPTU: R$ 509,91

Valor original total da dívida: R$ 509,91

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito