Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4016 - JOSE EMILIANO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
298366 2022 0 277,18 INSCRITO
298365 2022 0 216,24 INSCRITO
279527 2022 0 55,28 INSCRITO
279528 2022 0 53,92 INSCRITO
282348 2022 0 39,28 INSCRITO
298365 2022 1 72,08 INSCRITO
298366 2022 1 55,44 INSCRITO
298365 2022 2 72,08 INSCRITO
298366 2022 2 55,44 INSCRITO
298365 2022 3 72,08 INSCRITO
298366 2022 3 55,44 INSCRITO
298366 2022 4 55,44 INSCRITO
298366 2022 5 55,42 INSCRITO
254366 2021 0 35,91 CDA
230177 2020 0 34,56 CDA
207245 2019 0 33,48 CDA

Valor original total IPTU: R$ 1.239,27

Valor original total da dívida: R$ 1.239,27

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito