Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 14874 - 29.766.678 JUCIEDNA PATRICIA MAIA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 29766678000161
Tributo: TLLF

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
300899 2023 0 347,06 17,35 69,41 0,00 433,82 INSCRITO
313408 2023 0 69,62 0,70 0,92 0,00 71,24 INSCRITO
302615 2023 2 135,23 2,70 4,91 0,00 142,84 INSCRITO
301386 2023 2 104,78 2,10 13,49 0,00 120,37 INSCRITO
301128 2023 3 1.573,91 47,22 280,47 0,00 1.901,60 INSCRITO
302102 2023 4 120,48 0,00 0,00 0,00 120,48 INSCRITO
302043 2023 4 113,40 0,00 0,00 0,00 113,40 INSCRITO
288258 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
299415 2022 0 86,75 16,13 18,97 8,12 129,97 INSCRITO
299326 2022 0 82,76 15,39 18,10 7,75 124,00 INSCRITO
299102 2022 0 81,00 15,06 17,72 7,58 121,36 INSCRITO
298769 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
299142 2022 0 69,10 12,85 15,11 6,47 103,53 INSCRITO
299342 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
298780 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
288033 2022 0 64,78 12,04 14,17 6,06 97,05 INSCRITO
273968 2022 0 64,72 12,03 14,16 6,06 96,97 INSCRITO
297863 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
298734 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
286228 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
286281 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
299316 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
298906 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
286606 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
299374 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
298587 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
298790 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
288248 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
299344 2022 0 52,80 9,82 11,55 4,94 79,11 INSCRITO
299445 2022 0 48,41 9,00 10,59 4,53 72,53 INSCRITO
299323 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
298335 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
299275 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
299355 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
299320 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
299322 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
299300 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
299085 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
299321 2022 0 715,88 133,09 156,58 67,01 1.072,56 INSCRITO
299122 2022 0 611,03 113,60 133,64 57,19 915,46 INSCRITO
299361 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
299325 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
275348 2022 0 9.361,95 1.740,50 2.047,65 876,28 14.026,38 INSCRITO
275345 2022 0 9.361,95 1.740,50 2.047,65 876,28 14.026,38 INSCRITO
286950 2022 0 360,67 67,05 78,89 33,76 540,37 INSCRITO
299172 2022 0 354,38 65,88 77,51 33,17 530,94 INSCRITO
299452 2022 0 86,75 16,13 18,97 8,12 129,97 INSCRITO
298818 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
299345 2022 0 241,14 44,83 52,74 22,57 361,28 INSCRITO
299375 2022 0 216,43 40,24 47,34 20,26 324,27 INSCRITO
299348 2022 0 198,62 36,93 43,44 18,59 297,58 INSCRITO
285385 2022 0 105,73 19,66 23,13 9,90 158,42 INSCRITO
299463 2022 0 186,61 34,69 40,82 17,47 279,59 INSCRITO
288240 2022 0 106,83 19,86 23,37 10,00 160,06 INSCRITO
286238 2022 0 46,81 8,70 10,24 4,38 70,13 INSCRITO
298549 2022 0 140,68 26,15 30,77 13,17 210,77 INSCRITO
299144 2022 0 124,70 23,18 27,27 11,67 186,82 INSCRITO
299439 2022 0 116,71 21,70 25,53 10,92 174,86 INSCRITO
299353 2022 9 148,16 0,00 0,00 0,00 148,16 INSCRITO
247312 2021 0 8.560,67 2.812,53 1.939,68 1.137,71 14.450,59 AJUÍZADO
245431 2021 0 14.267,78 4.687,55 3.232,79 1.896,19 24.084,31 AJUÍZADO
272705 2020 0 62,32 29,77 14,52 10,29 116,90 INSCRITO
272800 2020 0 133,44 63,74 31,09 22,03 250,30 INSCRITO
272798 2020 0 207,09 98,93 48,26 34,19 388,47 INSCRITO
237526 2019 0 7.980,00 5.094,31 1.922,38 1.631,91 16.628,60 A AJUIZAR
272795 2019 0 203,76 130,08 49,09 41,67 424,60 INSCRITO
220602 2019 0 38,99 20,66 9,39 7,97 77,01 INSCRITO
272792 2019 0 39,90 25,47 9,61 8,16 83,14 INSCRITO
272827 2019 0 39,90 25,47 9,61 8,16 83,14 INSCRITO
272860 2019 0 298,12 190,32 71,82 60,97 621,23 INSCRITO
222771 2019 0 214,18 136,73 51,60 43,80 446,31 A AJUIZAR
237567 2018 0 7.710,00 6.185,69 1.903,29 1.806,45 17.605,43 A AJUIZAR
272952 2018 0 38,55 30,93 9,52 9,03 88,03 INSCRITO
243277 2018 0 159,44 127,92 39,36 37,36 364,08 A AJUIZAR
272807 2018 0 153,69 123,30 37,94 36,01 350,94 INSCRITO
272829 2018 0 38,55 30,93 9,52 9,03 88,03 INSCRITO
272834 2018 0 38,55 30,93 9,52 9,03 88,03 INSCRITO
272979 2018 0 38,55 30,93 9,52 9,03 88,03 INSCRITO
272932 2018 0 38,55 30,93 9,52 9,03 88,03 INSCRITO
272957 2018 0 38,55 30,93 9,52 9,03 88,03 INSCRITO
209395 2018 0 38,55 30,93 9,52 9,03 88,03 CDA
272974 2018 0 38,55 30,93 9,52 9,03 88,03 INSCRITO
298557 2018 0 38,55 30,93 9,52 9,03 88,03 INSCRITO
71300 2018 1 38,55 28,00 9,33 8,11 83,99 CDA
71327 2018 1 168,05 120,01 40,68 35,36 364,10 A AJUIZAR
220642 2017 0 276,29 267,91 69,59 71,64 685,43 CDA
36553 2016 1 896,32 1.060,63 235,70 282,16 2.474,81 A AJUIZAR
36510 2016 1 1.482,48 1.794,11 394,31 489,07 4.159,97 AJUÍZADO
31023 2015 1 31,50 46,18 9,05 13,77 100,50 AJUÍZADO
36303 2015 1 465,67 578,36 125,73 162,98 1.332,74 AJUÍZADO
31001 2015 3 31,50 44,44 8,89 12,94 97,77 AJUÍZADO

Valor original total TLLF: R$ 46,81

Valor original total da dívida: R$ 46,81

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito