| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 279329 | 2022 | 0 | 20,79 | INSCRITO |
| 251318 | 2021 | 0 | 19,01 | CDA |
| 227120 | 2020 | 0 | 18,29 | CDA |
| 204186 | 2019 | 0 | 17,72 | CDA |
| 64888 | 2018 | 1 | 14,63 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 90,44
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 61082 | 2018 | 1 | 62,06 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 62,06
Valor original total da dívida: R$ 152,50
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36