| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 281232 | 2022 | 0 | 52,84 | INSCRITO |
| 279295 | 2022 | 0 | 35,48 | INSCRITO |
| 253239 | 2021 | 0 | 48,31 | CDA |
| 251284 | 2021 | 0 | 32,44 | CDA |
| 227086 | 2020 | 0 | 31,21 | CDA |
| 229044 | 2020 | 0 | 23,17 | CDA |
| 204152 | 2019 | 0 | 30,24 | CDA |
| 208812 | 2019 | 0 | 29,94 | CDA |
| 203549 | 2019 | 0 | 26,01 | CDA |
| 206110 | 2019 | 0 | 22,45 | CDA |
| 64274 | 2018 | 1 | 21,68 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 353,77
Valor original total da dívida: R$ 353,77
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36