| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 278981 | 2022 | 0 | 67,29 | INSCRITO |
| 279292 | 2022 | 0 | 54,83 | INSCRITO |
| 250967 | 2021 | 0 | 61,52 | CDA |
| 251281 | 2021 | 0 | 50,13 | CDA |
| 226764 | 2020 | 0 | 59,20 | CDA |
| 227083 | 2020 | 0 | 48,23 | CDA |
| 203829 | 2019 | 0 | 57,35 | CDA |
| 204149 | 2019 | 0 | 46,73 | CDA |
| 64526 | 2018 | 1 | 49,22 | CDA |
| 64854 | 2018 | 1 | 37,85 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 532,35
Valor original total da dívida: R$ 532,35
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36