| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 281901 | 2022 | 0 | 54,19 | INSCRITO |
| 284423 | 2022 | 0 | 53,93 | INSCRITO |
| 279280 | 2022 | 0 | 47,68 | INSCRITO |
| 283308 | 2022 | 0 | 28,16 | INSCRITO |
| 253917 | 2021 | 0 | 49,54 | CDA |
| 256461 | 2021 | 0 | 49,31 | CDA |
| 251269 | 2021 | 0 | 43,59 | CDA |
| 255328 | 2021 | 0 | 25,75 | CDA |
| 239951 | 2020 | 0 | 46,18 | CDA |
| 231138 | 2020 | 0 | 24,77 | CDA |
| 206793 | 2019 | 0 | 29,35 | CDA |
| 208212 | 2019 | 0 | 24,00 | CDA |
| 68122 | 2018 | 1 | 27,92 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 504,37
Valor original total da dívida: R$ 504,37
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36