Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
301495 | 2023 | 3 | 109,08 | INSCRITO |
301495 | 2023 | 4 | 109,08 | INSCRITO |
301495 | 2023 | 5 | 109,08 | INSCRITO |
301495 | 2023 | 6 | 109,08 | INSCRITO |
301495 | 2023 | 7 | 109,09 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 545,41
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
279263 | 2022 | 0 | 5,95 | INSCRITO |
251252 | 2021 | 0 | 5,44 | CDA |
227054 | 2020 | 0 | 5,23 | CDA |
204120 | 2019 | 0 | 5,07 | CDA |
64822 | 2018 | 1 | 4,56 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 26,25
Valor original total da dívida: R$ 571,66
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36