Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
279101 | 2022 | 0 | 36,92 | INSCRITO |
283186 | 2022 | 0 | 18,43 | INSCRITO |
251089 | 2021 | 0 | 33,76 | CDA |
255204 | 2021 | 0 | 16,85 | CDA |
226888 | 2020 | 0 | 32,48 | A AJUIZAR |
230527 | 2020 | 0 | 16,22 | A AJUIZAR |
203953 | 2019 | 0 | 31,47 | A AJUIZAR |
207598 | 2019 | 0 | 15,71 | A AJUIZAR |
64636 | 2018 | 1 | 26,49 | A AJUIZAR |
69617 | 2018 | 1 | 14,04 | A AJUIZAR |
41873 | 2016 | 1 | 24,38 | A AJUIZAR |
48017 | 2016 | 1 | 12,93 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 279,68
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
71579 | 2018 | 1 | 70,48 | A AJUIZAR |
Valor original total DAIPTU: R$ 70,48
Valor original total da dívida: R$ 350,16
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36