Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
280006 | 2022 | 0 | 45,39 | INSCRITO |
281761 | 2022 | 0 | 37,73 | INSCRITO |
279062 | 2022 | 0 | 28,08 | INSCRITO |
279063 | 2022 | 0 | 25,80 | INSCRITO |
271371 | 2021 | 0 | 387,24 | INSCRITO |
252000 | 2021 | 0 | 41,50 | CDA |
253777 | 2021 | 0 | 34,62 | CDA |
251048 | 2021 | 0 | 25,68 | CDA |
251049 | 2021 | 0 | 23,59 | CDA |
271371 | 2021 | 1 | 96,81 | INSCRITO |
271371 | 2021 | 2 | 96,81 | INSCRITO |
271371 | 2021 | 3 | 96,81 | INSCRITO |
271371 | 2021 | 4 | 96,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.036,87
Valor original total da dívida: R$ 1.036,87
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36