Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3420 - ANA PAULA BATISTA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
281783 2022 0 4,07 INSCRITO
278964 2022 0 10,43 INSCRITO
278967 2022 0 15,83 INSCRITO
278965 2022 0 11,61 INSCRITO
278966 2022 0 12,38 INSCRITO
250952 2021 0 11,32 CDA
253799 2021 0 3,72 CDA
250950 2021 0 9,54 CDA
250951 2021 0 10,61 CDA
250953 2021 0 14,47 CDA
226748 2020 0 10,21 CDA
226749 2020 0 10,89 CDA
226747 2020 0 9,18 CDA
229606 2020 0 3,58 CDA
226750 2020 0 13,92 CDA
203813 2019 0 9,89 CDA
203814 2019 0 10,55 CDA
206673 2019 0 3,47 CDA
203815 2019 0 13,49 CDA
64510 2018 1 8,80 CDA
64514 2018 1 12,77 CDA
64512 2018 1 10,05 CDA
67962 2018 1 3,14 CDA

Valor original total IPTU: R$ 223,92

Valor original total da dívida: R$ 223,92

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito