Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3362 - CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
301378 2023 0 666,78 INSCRITO
301378 2023 1 111,13 INSCRITO
301378 2023 2 111,13 INSCRITO
301378 2023 3 111,13 INSCRITO
301378 2023 4 111,13 INSCRITO
301378 2023 5 111,13 INSCRITO
301378 2023 6 111,13 INSCRITO
279310 2022 0 6,20 INSCRITO
279309 2022 0 6,24 INSCRITO
278907 2022 0 15,21 INSCRITO
278906 2022 0 15,32 INSCRITO
278908 2022 0 38,97 INSCRITO
282225 2022 0 40,13 INSCRITO
41629 2016 1 10,76 AJUÍZADO
41627 2016 1 10,95 AJUÍZADO
42163 2016 1 4,27 AJUÍZADO
42165 2016 1 4,24 AJUÍZADO
46637 2016 1 25,96 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.511,81

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
301381 2023 2 109,53 INSCRITO
301381 2023 3 109,53 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 219,06

Valor original total da dívida: R$ 1.730,87

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito