Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
278846 | 2022 | 0 | 102,64 | INSCRITO |
278847 | 2022 | 0 | 19,92 | INSCRITO |
250832 | 2021 | 0 | 93,85 | CDA |
250833 | 2021 | 0 | 18,21 | CDA |
226629 | 2020 | 0 | 90,30 | A AJUIZAR |
226630 | 2020 | 0 | 17,53 | A AJUIZAR |
203692 | 2019 | 0 | 87,48 | A AJUIZAR |
203693 | 2019 | 0 | 16,98 | A AJUIZAR |
64380 | 2018 | 1 | 75,08 | A AJUIZAR |
64382 | 2018 | 1 | 15,31 | A AJUIZAR |
41517 | 2016 | 1 | 69,12 | A AJUIZAR |
41519 | 2016 | 1 | 14,09 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 620,51
Valor original total da dívida: R$ 620,51
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36