| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 300712 | 2023 | 0 | 775,93 | INSCRITO |
| 300712 | 2023 | 1 | 258,64 | INSCRITO |
| 300712 | 2023 | 2 | 258,64 | INSCRITO |
| 300712 | 2023 | 3 | 258,65 | INSCRITO |
| 278807 | 2022 | 0 | 101,73 | INSCRITO |
| 278786 | 2022 | 0 | 56,10 | INSCRITO |
| 278787 | 2022 | 0 | 38,74 | INSCRITO |
| 250793 | 2021 | 0 | 93,01 | CDA |
| 250772 | 2021 | 0 | 51,29 | CDA |
| 250773 | 2021 | 0 | 35,42 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.928,15
Valor original total da dívida: R$ 1.928,15
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36