| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 278766 | 2022 | 0 | 16,73 | INSCRITO |
| 278767 | 2022 | 0 | 11,65 | INSCRITO |
| 250752 | 2021 | 0 | 15,29 | CDA |
| 250753 | 2021 | 0 | 10,65 | CDA |
| 226549 | 2020 | 0 | 14,72 | CDA |
| 226550 | 2020 | 0 | 10,25 | CDA |
| 203612 | 2019 | 0 | 14,26 | CDA |
| 203613 | 2019 | 0 | 9,93 | CDA |
| 64326 | 2018 | 1 | 13,10 | CDA |
| 64328 | 2018 | 1 | 8,90 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 125,48
Valor original total da dívida: R$ 125,48
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36