| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 278701 | 2022 | 0 | 22,64 | INSCRITO |
| 278703 | 2022 | 0 | 9,67 | INSCRITO |
| 250685 | 2021 | 0 | 20,70 | CDA |
| 250687 | 2021 | 0 | 8,84 | CDA |
| 226481 | 2020 | 0 | 19,92 | CDA |
| 226483 | 2020 | 0 | 8,51 | CDA |
| 203544 | 2019 | 0 | 19,30 | CDA |
| 203546 | 2019 | 0 | 8,24 | CDA |
| 64266 | 2018 | 1 | 17,30 | CDA |
| 64270 | 2018 | 1 | 7,72 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 142,84
Valor original total da dívida: R$ 142,84
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36