Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3120 - JOSE VIANA CUNHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
278681 2022 0 18,50 INSCRITO
278682 2022 0 6,24 INSCRITO
278673 2022 0 6,47 INSCRITO
278683 2022 0 6,78 INSCRITO
275806 2022 0 8,77 INSCRITO
278685 2022 0 9,90 INSCRITO
275804 2022 0 10,67 INSCRITO
278680 2022 0 10,86 INSCRITO
275807 2022 0 12,07 INSCRITO
278678 2022 0 13,55 INSCRITO
278679 2022 0 13,88 INSCRITO
278684 2022 0 14,11 INSCRITO
275808 2022 0 14,49 INSCRITO
278677 2022 0 17,90 INSCRITO
275803 2022 0 19,92 INSCRITO
285359 2022 2 101,73 INSCRITO
285359 2022 3 101,73 INSCRITO
285359 2022 4 101,73 INSCRITO
285359 2022 5 101,73 INSCRITO
285359 2022 6 101,73 INSCRITO
285359 2022 7 101,73 INSCRITO
285359 2022 8 101,73 INSCRITO
285359 2022 9 101,73 INSCRITO
285359 2022 10 101,73 INSCRITO
285359 2022 11 101,73 INSCRITO
285359 2022 12 101,73 INSCRITO
285359 2022 13 101,70 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.404,84

Valor original total da dívida: R$ 1.404,84

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito