| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 301381 | 2023 | 2 | 109,53 | 2,19 | 12,65 | 0,00 | 124,37 | INSCRITO |
| 301944 | 2023 | 4 | 399,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,15 | INSCRITO |
| 287134 | 2022 | 0 | 563,02 | 92,36 | 123,14 | 52,70 | 831,22 | INSCRITO |
| 299495 | 2022 | 0 | 309,12 | 21,64 | 61,82 | 0,00 | 392,58 | INSCRITO |
| 286088 | 2022 | 2 | 28,87 | 4,74 | 6,31 | 2,70 | 42,62 | INSCRITO |
| 274257 | 2022 | 2 | 50,42 | 9,37 | 11,03 | 4,72 | 75,54 | INSCRITO |
| 286118 | 2022 | 5 | 57,23 | 7,51 | 12,52 | 5,36 | 82,62 | INSCRITO |
| 287992 | 2022 | 5 | 39,15 | 3,85 | 8,56 | 3,66 | 55,22 | INSCRITO |
| 287376 | 2022 | 36 | 321,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,21 | INSCRITO |
| 273364 | 2021 | 0 | 80,25 | 18,18 | 18,18 | 10,67 | 127,28 | INSCRITO |
| 271153 | 2021 | 0 | 79,95 | 19,93 | 18,12 | 10,63 | 128,63 | INSCRITO |
| 270967 | 2021 | 0 | 186,42 | 44,35 | 42,24 | 24,78 | 297,79 | INSCRITO |
| 271174 | 2021 | 0 | 113,00 | 28,16 | 25,60 | 15,02 | 181,78 | INSCRITO |
| 257117 | 2021 | 0 | 61,94 | 19,65 | 14,03 | 8,23 | 103,85 | INSCRITO |
| 271012 | 2021 | 0 | 165,12 | 39,28 | 37,41 | 21,94 | 263,75 | INSCRITO |
| 271118 | 2021 | 0 | 98,64 | 23,47 | 22,35 | 13,11 | 157,57 | INSCRITO |
| 272011 | 2021 | 1 | 85,08 | 20,24 | 19,28 | 11,31 | 135,91 | INSCRITO |
| 272704 | 2021 | 1 | 140,85 | 31,91 | 31,91 | 18,72 | 223,39 | INSCRITO |
| 246312 | 2021 | 30 | 15,39 | 0,15 | 0,25 | 0,00 | 15,79 | INSCRITO |
| 237967 | 2020 | 0 | 662,53 | 301,05 | 154,38 | 109,38 | 1.227,34 | INSCRITO |
| 222768 | 2020 | 2 | 35,01 | 16,32 | 8,16 | 5,78 | 65,27 | INSCRITO |
| 220363 | 2019 | 0 | 31,69 | 16,80 | 7,63 | 6,48 | 62,60 | INSCRITO |
| 220049 | 2019 | 0 | 120,67 | 65,41 | 29,07 | 24,68 | 239,83 | INSCRITO |
| 220088 | 2019 | 0 | 113,95 | 60,39 | 27,45 | 23,30 | 225,09 | INSCRITO |
| 72339 | 2019 | 1 | 34,10 | 21,36 | 8,21 | 6,97 | 70,64 | INSCRITO |
| 72380 | 2019 | 1 | 103,43 | 64,78 | 24,92 | 21,15 | 214,28 | CDA |
| 220362 | 2019 | 1 | 74,61 | 39,54 | 17,97 | 15,26 | 147,38 | INSCRITO |
| 72450 | 2019 | 1 | 35,68 | 21,92 | 8,60 | 7,30 | 73,50 | CDA |
| 72078 | 2019 | 1 | 39,31 | 25,57 | 9,47 | 8,04 | 82,39 | CDA |
| 72070 | 2019 | 1 | 39,31 | 25,57 | 9,47 | 8,04 | 82,39 | CDA |
| 72103 | 2019 | 1 | 113,49 | 72,45 | 27,34 | 23,21 | 236,49 | CDA |
| 72223 | 2019 | 1 | 90,72 | 57,91 | 21,85 | 18,55 | 189,03 | CDA |
| 71958 | 2019 | 1 | 40,43 | 26,30 | 9,74 | 8,27 | 84,74 | CDA |
| 72451 | 2019 | 1 | 78,84 | 48,43 | 18,99 | 16,12 | 162,38 | CDA |
| 72422 | 2019 | 1 | 117,13 | 73,36 | 28,22 | 23,95 | 242,66 | CDA |
| 71786 | 2019 | 1 | 68,51 | 45,39 | 16,50 | 14,01 | 144,41 | CDA |
| 72079 | 2019 | 1 | 74,80 | 48,65 | 18,02 | 15,30 | 156,77 | CDA |
| 72424 | 2019 | 1 | 68,68 | 42,19 | 16,55 | 14,05 | 141,47 | CDA |
| 71884 | 2019 | 1 | 246,43 | 160,29 | 59,36 | 50,39 | 516,47 | A AJUIZAR |
| 72438 | 2019 | 1 | 208,88 | 128,31 | 50,32 | 42,72 | 430,23 | CDA |
| 71977 | 2019 | 1 | 194,56 | 126,55 | 46,87 | 39,79 | 407,77 | CDA |
| 71933 | 2019 | 1 | 16,90 | 10,99 | 4,07 | 3,46 | 35,42 | CDA |
| 72071 | 2019 | 1 | 193,06 | 125,57 | 46,51 | 39,48 | 404,62 | CDA |
| 72406 | 2019 | 1 | 191,57 | 119,99 | 46,15 | 39,18 | 396,89 | CDA |
| 72384 | 2019 | 1 | 190,74 | 119,47 | 45,95 | 39,01 | 395,17 | A AJUIZAR |
| 71937 | 2019 | 1 | 170,94 | 113,24 | 41,18 | 34,96 | 360,32 | CDA |
| 72419 | 2019 | 1 | 25,29 | 15,84 | 6,09 | 5,17 | 52,39 | CDA |
| 71780 | 2019 | 1 | 150,42 | 99,65 | 36,24 | 30,76 | 317,07 | CDA |
| 71843 | 2019 | 1 | 141,83 | 93,96 | 34,17 | 29,00 | 298,96 | CDA |
| 71760 | 2019 | 1 | 140,17 | 92,86 | 33,77 | 28,66 | 295,46 | CDA |
| 72458 | 2019 | 1 | 131,68 | 80,89 | 31,72 | 26,93 | 271,22 | CDA |
| 71845 | 2019 | 1 | 128,11 | 84,87 | 30,86 | 26,20 | 270,04 | CDA |
| 72425 | 2019 | 1 | 129,14 | 79,33 | 31,11 | 26,41 | 265,99 | CDA |
| 72038 | 2019 | 1 | 27,66 | 17,99 | 6,66 | 5,66 | 57,97 | CDA |
| 72280 | 2019 | 2 | 31,51 | 19,74 | 7,59 | 6,44 | 65,28 | CDA |
| 72122 | 2019 | 3 | 77,55 | 47,64 | 18,68 | 15,86 | 159,73 | CDA |
| 72118 | 2019 | 3 | 75,40 | 46,32 | 18,16 | 15,42 | 155,30 | CDA |
| 72400 | 2019 | 4 | 19,73 | 11,64 | 4,75 | 4,03 | 40,15 | CDA |
| 70899 | 2018 | 1 | 4,04 | 3,07 | 0,99 | 0,92 | 9,02 | CDA |
| 70911 | 2018 | 1 | 49,01 | 37,29 | 12,03 | 11,14 | 109,47 | CDA |
| 71071 | 2018 | 1 | 48,03 | 35,54 | 11,65 | 10,23 | 105,45 | CDA |
| 71088 | 2018 | 1 | 41,19 | 30,48 | 9,99 | 8,77 | 90,43 | CDA |
| 71654 | 2018 | 1 | 44,65 | 29,58 | 10,76 | 9,13 | 94,12 | CDA |
| 60893 | 2018 | 1 | 36,67 | 30,43 | 9,08 | 8,74 | 84,92 | CDA |
| 70912 | 2018 | 1 | 32,30 | 24,58 | 7,93 | 7,34 | 72,15 | CDA |
| 60927 | 2018 | 1 | 28,95 | 23,62 | 7,16 | 6,84 | 66,57 | CDA |
| 71605 | 2018 | 1 | 30,56 | 20,64 | 7,37 | 6,29 | 64,86 | CDA |
| 71350 | 2018 | 1 | 29,00 | 21,06 | 7,02 | 6,10 | 63,18 | CDA |
| 71054 | 2018 | 1 | 27,91 | 20,27 | 6,76 | 5,87 | 60,81 | CDA |
| 71145 | 2018 | 1 | 24,65 | 17,90 | 5,97 | 5,19 | 53,71 | INSCRITO |
| 71144 | 2018 | 1 | 24,58 | 17,85 | 5,95 | 5,17 | 53,55 | CDA |
| 60960 | 2018 | 1 | 23,17 | 18,90 | 5,73 | 5,47 | 53,27 | CDA |
| 71640 | 2018 | 1 | 22,91 | 15,47 | 5,53 | 4,72 | 48,63 | CDA |
| 71601 | 2018 | 1 | 21,72 | 14,67 | 5,24 | 4,47 | 46,10 | CDA |
| 60577 | 2018 | 1 | 8,99 | 7,46 | 2,23 | 2,14 | 20,82 | INSCRITO |
| 70951 | 2018 | 1 | 1.060,87 | 770,45 | 256,82 | 223,21 | 2.311,35 | A AJUIZAR |
| 71616 | 2018 | 1 | 159,30 | 107,58 | 38,42 | 32,80 | 338,10 | CDA |
| 60912 | 2018 | 1 | 49,19 | 40,13 | 12,16 | 11,61 | 113,09 | CDA |
| 71267 | 2018 | 1 | 111,80 | 81,19 | 27,06 | 23,52 | 243,57 | CDA |
| 60978 | 2018 | 1 | 107,18 | 85,99 | 26,46 | 25,11 | 244,74 | CDA |
| 70800 | 2018 | 1 | 108,60 | 85,74 | 26,79 | 25,37 | 246,50 | CDA |
| 60970 | 2018 | 1 | 112,93 | 92,13 | 27,92 | 26,66 | 259,64 | CDA |
| 70838 | 2018 | 1 | 115,36 | 89,50 | 28,41 | 26,71 | 259,98 | CDA |
| 70945 | 2018 | 1 | 124,43 | 92,06 | 30,18 | 26,49 | 273,16 | CDA |
| 71174 | 2018 | 1 | 127,95 | 92,92 | 30,97 | 26,92 | 278,76 | CDA |
| 60794 | 2018 | 1 | 104,43 | 86,65 | 25,87 | 24,90 | 241,85 | CDA |
| 70796 | 2018 | 1 | 151,72 | 117,71 | 37,37 | 35,12 | 341,92 | CDA |
| 61016 | 2018 | 1 | 152,44 | 122,30 | 37,63 | 35,72 | 348,09 | CDA |
| 60825 | 2018 | 1 | 160,87 | 133,48 | 39,84 | 38,35 | 372,54 | CDA |
| 61123 | 2018 | 1 | 175,84 | 138,83 | 43,38 | 41,08 | 399,13 | A AJUIZAR |
| 71469 | 2018 | 1 | 196,62 | 137,69 | 47,48 | 40,78 | 422,57 | CDA |
| 71546 | 2018 | 1 | 395,67 | 271,41 | 95,23 | 80,48 | 842,79 | AJUÍZADO |
| 60850 | 2018 | 1 | 515,34 | 427,59 | 127,64 | 122,86 | 1.193,43 | A AJUIZAR |
| 60915 | 2018 | 1 | 99,60 | 81,26 | 24,62 | 23,52 | 229,00 | CDA |
| 71376 | 2018 | 1 | 56,14 | 40,09 | 13,59 | 11,81 | 121,63 | CDA |
| 70794 | 2018 | 1 | 54,92 | 42,61 | 13,53 | 12,71 | 123,77 | CDA |
| 71249 | 2018 | 1 | 58,62 | 42,57 | 14,19 | 12,33 | 127,71 | CDA |
| 61082 | 2018 | 1 | 62,06 | 49,00 | 15,31 | 14,50 | 140,87 | CDA |
| 71579 | 2018 | 1 | 70,48 | 48,34 | 16,96 | 14,34 | 150,12 | A AJUIZAR |
| 70934 | 2018 | 1 | 76,84 | 58,46 | 18,86 | 17,46 | 171,62 | CDA |
| 71615 | 2018 | 1 | 81,33 | 54,92 | 19,62 | 16,75 | 172,62 | CDA |
| 60917 | 2018 | 1 | 86,06 | 70,21 | 21,28 | 20,32 | 197,87 | CDA |
| 70959 | 2018 | 1 | 90,27 | 66,79 | 21,90 | 19,22 | 198,18 | CDA |
| 71347 | 2018 | 1 | 90,99 | 66,08 | 22,03 | 19,14 | 198,24 | CDA |
| 61127 | 2018 | 1 | 90,14 | 69,93 | 22,20 | 20,87 | 203,14 | INSCRITO |
| 71551 | 2018 | 1 | 100,86 | 69,18 | 24,27 | 20,51 | 214,82 | CDA |
| 60900 | 2018 | 1 | 103,74 | 84,63 | 25,65 | 24,49 | 238,51 | CDA |
| 71259 | 2018 | 2 | 80,92 | 57,79 | 19,59 | 17,03 | 175,33 | A AJUIZAR |
| 71383 | 2018 | 2 | 37,17 | 26,03 | 8,98 | 7,71 | 79,89 | CDA |
| 71542 | 2018 | 2 | 103,85 | 70,13 | 25,05 | 21,38 | 220,41 | CDA |
| 49118 | 2016 | 1 | 112,24 | 113,79 | 28,45 | 30,00 | 284,48 | CDA |
| 49236 | 2016 | 1 | 142,72 | 144,70 | 36,17 | 38,15 | 361,74 | AJUÍZADO |
| 49242 | 2016 | 1 | 159,93 | 162,14 | 40,54 | 42,75 | 405,36 | A AJUIZAR |
Valor original total DAIPTU: R$ 57,24
Valor original total da dívida: R$ 57,24
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36