| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 276034 | 2022 | 0 | 60,22 | INSCRITO |
| 276035 | 2022 | 0 | 51,19 | INSCRITO |
| 248005 | 2021 | 0 | 55,06 | CDA |
| 248006 | 2021 | 0 | 46,81 | CDA |
| 223795 | 2020 | 0 | 52,97 | CDA |
| 223796 | 2020 | 0 | 45,03 | CDA |
| 200853 | 2019 | 0 | 51,32 | CDA |
| 200854 | 2019 | 0 | 43,63 | CDA |
| 61485 | 2018 | 1 | 44,82 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 451,05
Valor original total da dívida: R$ 451,05
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36