| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 278442 | 2022 | 0 | 23,04 | INSCRITO |
| 250420 | 2021 | 0 | 21,06 | CDA |
| 226216 | 2020 | 0 | 20,27 | CDA |
| 203279 | 2019 | 0 | 19,64 | CDA |
| 63960 | 2018 | 1 | 16,47 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 100,48
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 60970 | 2018 | 1 | 112,93 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 112,93
Valor original total da dívida: R$ 213,41
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36