Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 18240 - ALESSIO COSTA LIMA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 39159051353
Tributo: MTCM

MTCM

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
302580 2023 2 99,46 0,99 2,95 0,00 103,40 INSCRITO
301174 2023 11 365,00 0,00 0,00 0,00 365,00 INSCRITO
313113 2023 36 116,67 0,00 0,00 0,00 116,67 INSCRITO
272186 2021 13 107,53 9,41 23,52 10,06 150,52 INSCRITO
285492 2016 0 574.918,76 113.171,61 125.746,23 53.812,40 867.649,00 CDA
301157 2016 0 13.140,48 788,43 2.628,10 0,00 16.557,01 CDA
300753 2016 0 10.218,00 6.523,02 2.461,52 2.089,58 21.292,12 CDA
300757 2016 0 27.000,00 8.564,72 6.117,66 3.588,30 45.270,68 CDA
299385 2016 0 110.746,89 13.322,41 24.222,56 10.365,91 158.657,77 CDA
303089 2016 0 165.928,05 4.977,84 30.663,50 0,00 201.569,39 CDA
299272 2016 0 182.962,35 20.008,76 40.017,53 17.125,28 260.113,92 CDA
299616 2016 0 507.892,54 44.434,50 111.086,26 47.538,74 710.952,04 CDA
299626 2016 0 5.076.191,25 444.105,82 1.110.264,55 475.131,50 7.105.693,12 CDA
36409 2015 0 1.076,10 1.518,27 303,65 442,17 3.340,19 AJUÍZADO
4500 2008 1 14.152,00 33.885,55 4.641,86 9.057,28 61.736,69 INSCRITO
14 2006 1 51.561,72 139.122,08 17.610,39 36.490,23 244.784,42 INSCRITO
5 2005 1 28.547,03 82.962,29 9.995,46 21.430,26 142.935,04 INSCRITO
3 2003 1 13.407,66 33.483,62 4.464,48 8.914,75 60.270,51 INSCRITO
4 2003 1 2.128,20 5.314,86 708,65 1.415,04 9.566,75 INSCRITO

Valor original total MTCM: R$ 365,00

Valor original total da dívida: R$ 365,00

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito