| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 278317 | 2022 | 0 | 18,55 | INSCRITO |
| 278318 | 2022 | 0 | 17,92 | INSCRITO |
| 250304 | 2021 | 0 | 20,91 | CDA |
| 250295 | 2021 | 0 | 16,96 | CDA |
| 250296 | 2021 | 0 | 16,38 | CDA |
| 255954 | 2021 | 0 | 8,24 | CDA |
| 226100 | 2020 | 0 | 20,12 | CDA |
| 226091 | 2020 | 0 | 16,32 | CDA |
| 226092 | 2020 | 0 | 15,76 | CDA |
| 231766 | 2020 | 0 | 7,93 | CDA |
| 203163 | 2019 | 0 | 19,49 | CDA |
| 203155 | 2019 | 0 | 15,27 | CDA |
| 208845 | 2019 | 0 | 7,68 | CDA |
| 63798 | 2018 | 1 | 15,56 | CDA |
| 63790 | 2018 | 1 | 13,84 | CDA |
| 70557 | 2018 | 1 | 6,59 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 237,52
Valor original total da dívida: R$ 237,52
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36