| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 278253 | 2022 | 0 | 33,76 | INSCRITO |
| 278229 | 2022 | 0 | 30,90 | INSCRITO |
| 278231 | 2022 | 0 | 30,31 | INSCRITO |
| 278227 | 2022 | 0 | 25,07 | INSCRITO |
| 278228 | 2022 | 0 | 21,05 | INSCRITO |
| 250206 | 2021 | 0 | 28,25 | CDA |
| 250204 | 2021 | 0 | 22,92 | CDA |
| 250205 | 2021 | 0 | 19,24 | CDA |
| 226026 | 2020 | 0 | 29,70 | CDA |
| 203088 | 2019 | 0 | 28,77 | CDA |
| 63680 | 2018 | 1 | 22,57 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 292,54
Valor original total da dívida: R$ 292,54
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36