| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 281413 | 2022 | 0 | 14,23 | INSCRITO |
| 278171 | 2022 | 0 | 13,54 | INSCRITO |
| 253424 | 2021 | 0 | 13,01 | CDA |
| 250148 | 2021 | 0 | 12,38 | CDA |
| 229230 | 2020 | 0 | 12,52 | CDA |
| 225944 | 2020 | 0 | 11,91 | CDA |
| 220605 | 2019 | 0 | 126,42 | INSCRITO |
| 206296 | 2019 | 0 | 12,13 | CDA |
| 203006 | 2019 | 0 | 11,54 | CDA |
| 220605 | 2019 | 1 | 126,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 354,10
Valor original total da dívida: R$ 354,10
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36